Umiejętność ta pozwala tworzyć różne rodzaje pancerzy i tarcz z dostępnych materiałów.
Umiejętność klasowa, nie wymaga szkolenia |
- Klas podstawowych: Barbarzyńca, Bard, Czarnoksiężnik, Czarodziej, Kleryk, Łowca, Paladyn, Wojownik, Zawadiaka
- Klas prestiżowych: Agent Harfiarzy, Boski Czempion, Czarny Strażnik, Dziedzic Czerwonego Smoka, Dziewiątka Neverwinter, Kapłan Bojowy, Krasnoludzki Obrońca, Mistyczny Mędrzec z Candlekeep, Niesamowity Rycerz, Niewidzialne Ostrze
Aby wykuć pancerz lub tarczę, należy posiadać odpowiednią jednorazową formę. Każda forma po zbadaniu informuje o liczbie sztabek metalu, skór albo łusek wymaganych do stworzenia broni. Po umieszczeniu formy oraz materiałów w warsztacie kowalskim należy użyć na nim młota kowalskiego. Wymagana ranga umiejętności potrzebna do stworzenia pancerza lub tarczy zależna jest od rodzaju ekwipunku ochronnego oraz użytych materiałów.
Jeśli forma pancerza lub tarczy wymaga kilku sztuk surowca, muszą być one tego samego typu. Nie można np. mieszać ze sobą różnych metali czy gatunków drewna.
Poziom umiejętności wymagany do stworzenia przedmiotu |
Rodzaj pancerza | Poziom umiejętności |
Przeszywanica | 1 |
Zbroja skórzana | 2 |
Pancerz skórzany | 3 |
Skórzany pancerz ćwiekowany | 3 |
Koszulka kolcza | 4 |
Napierśnik | 5 |
Kolczuga | 5 |
Zbroja paskowa | 6 |
Zbroja półpłytowa | 7 |
Zbroja płytowa | 8 |
Poszczególne materiały mogą nacechować przedmiot specjalnymi właściwościami, ale równocześnie ich obróbka wymaga wyższego poziomu umiejętności rzemiosło: pancerz. Poniższa tabela przedstawia wszystkie korzyści zapewniane przez surowce oraz modyfikatory naliczane do Stopnia Trudności testu wytwarzania przedmiotów.
Metale |
Materiał | Właściwości | ST |
Adamant | RO: 1/– (lekki pancerz i tarcza), RO: 2/– (średni pancerz), RO: 3/– (ciężki pancerz) | +15 |
Mithral | zmniejszenie ciężaru, obniżenie kategorii pancerza (ciężki staje się średni, średni staje się lekki), zmniejszenie kary do testów z pancerza: 3, zwiększona maksymalna premia do KP ze Zręczności: +2, ryzyko nieudanego czaru: -10% | +10 |
Mroczna Stal | RO (Kwas): 5/– | +10 |
Żelazo | brak | +0 |
Drewno |
Materiał | Właściwości | ST |
Deska | brak | +0 |
Deska Zalantarowa | premia do KP: +2 (z wyjątkiem ciężkich tarcz, nie kumuluje się z umagicznieniem), ryzyko nieudanego czaru: -5% (lekkie i ciężkie), -10% (pawęże) | +10 |
Deska z Drewna Zmierzchu | zmniejszenie ciężaru 60% (tarcze) | +5 |
Skóry |
Materiał | Właściwości | ST |
Skóra czerwonego smoka | premia do KP: +3, RO (Ogień): 20/–, zmniejszenie ciężaru: 20%, można tworzyć napierśniki, zbroje łuskowe i półpłytowe | +23 |
Skóra salamandry | premia do KP: +1, RO (Ogień): 10/–, zmniejszenie ciężaru: 40%, można tworzyć zbroje skórzane, pancerze skórzane i skórzane pancerze ćwiekowane | +12 |
Skóra umbrowego kolosa | premia do KP: +2 (nie kumuluje się z umagicznieniem), odporność: zaklęcia działające na umysł, można tworzyć dowolne tarcze oraz napierśniki i zbroje półpłytowe | +17 |
Skóra wywerny | premia do KP: +2, zmniejszenie ciężaru: 20%, rzuty obronne przeciwko truciznom: +4, można tworzyć zbroje łuskowe, napierśniki, półpłytowe i pełne zbroje płytowe | +20 |
Skóra zwierzęca | brak | +0 |
- Specjalne właściwości materiałów: adamant, deska zalantarowa, deska z drewna zmierzchu, mithral, mroczna stal, skóra czerwonego smoka, skóra salamandry, skóra umbrowego kolosa, skóra wywerny traktowane są jako magiczna właściwość przedmiotu. W związku z tym wliczają się w limit zaklinania, który dla postaci do 20 poziomu wynosi 3 zaklęcia, a dla postaci epickich (21+) wynosi 4 zaklęcia
Komentarze
Prześlij komentarz